ขนาดปะเก็น full face ที่มี่จำหน่ายมาตราฐาน JIS หน่วยนิ้ว (NPS)
    	
		
    
    			
				
				
  
  
    | ขนาดปะเก็น full face ที่มี่จำหน่ายมาตราฐาน JIS หน่วยนิ้ว (NPS) | 
  
    | JIS 5K | JIS 10K | JIS 16K | 
  
  
    | DN | N holes | DN | N holes | DN | N holes | 
  
    | 3/8" | 4 | 3/8" | 4 | 3/8" | 4 | 
  
    | 1/2" | 4 | 1/2" | 4 | 1/2" | 4 | 
  
    | 3/4" | 4 | 3/4" | 4 | 3/4" | 4 | 
  
    | 1" | 4 | 1" | 4 | 1" | 4 | 
  
    | 1 1/4" | 4 | 1 1/4" | 4 | 1 1/4" | 4 | 
  
    | 1 1/2" | 4 | 1 1/2" | 4 | 1 1/2" | 4 | 
  
    | 2" | 4 | 2" | 4 | 2" | 8 | 
  
    | 2 1/2" | 4 | 2 1/2" | 4 | 2 1/2" | 8 | 
  
    | 3" | 4 | 3" | 8 | 3" | 8 | 
  
    | 3 1/2" | 4 | 3 1/2" | 8 | 3 1/2" | 8 | 
  
    | 4" | 8 | 4" | 8 | 4" | 8 | 
  
    | 5" | 8 | 5" | 8 | 5" | 8 | 
  
    | 6" | 8 | 6" | 8 | 6" | 12 | 
  
    | 7" | 8 | 7" | 12 | - | - | 
  
    | 8" | 8 | 8" | 12 | 8" | 12 | 
  
    | 9" | 12 | 9" | 12 | - | - | 
  
    | 10" | 12 | 10" | 12 | 10" | 12 | 
  
    | 12" | 12 | 12" | 16 | 12" | 16 | 
  
    | 14" | 12 | 14" | 16 | 14" | 16 | 
  
    | 16" | 16 | 16" | 16 | 16" | 16 | 
  
    | 18" | 16 | 18" | 20 | 18" | 20 | 
  
    | 20" | 20 | 20" | 20 | 20" | 20 | 
  
    | 22" | 20 | 22" | 20 | 22" | 20 | 
  
    | 24" | 20 | 24" | 24 | 24" | 24 | 
  
    | 26" | 24 | 26" | 24 |  |  | 
  
    | 28" | 24 | 28" | 24 |  |  | 
  
    | 30" | 24 | 30" | 24 |  |  | 
  
    | 32" | 24 | 32" | 28 |  |  | 
  
    | 34" | 24 | 34" | 28 |  |  | 
  
    | 36" | 24 | 36" | 28 |  |  | 
  
    | 40" | 28 | 40" | 28 |  |  | 
  
    | 44" | 28 | 44" | 28 |  |  | 
  
    | 48" | 32 | 48" | 32 |  |  | 
  
    | 54" | 32 | 54" | 36 |  |  | 
  
    | 60" | 36 | 60" | 40 |  |  | 
  
 
    Notice  NPS is nominal pipe size  N holes is number of bolt holes
             
			
				
				
	   
	 
	
	
	
	
	
	
						รายละเอียดการติดต่อ
	
	
						
							บริษัทเวสท์บาวด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
						313/2 ซอย พระรามเก้า 15 ถ. พระรามเก้า  
						เขต ห้วยขวาง แขวง บางกะปิ กรุงเทพฯ, 10130 
						เบอร์โทรศัพท์ : (+66)2-719-7300-8  
						เบอร์แฟกซ์ : (+66)2-719-7309  
						อีเมล์ : info@thaiseal.com 
						
				
						Westbound Engineering Co., Ltd.
						313/2 Phra-rama9 15, Phra-rama9 rd.,  
						Huaykwang, Bangkapi, Bangkok, Thailand, 10130 
						Tel : (+66)2-719-7300-8  
						Fax : (+66)2-719-7309  
						Email : info@thaiseal.com 
						
	
	ติดต่อสอบถามผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น Line โดยเพิ่มเราเป็นเพื่อนของท่านได้แล้ววันนี้